Total 24 Prestasi Mahasiswa
| Nama Mahasiswa | Prodi | Kejuaraan/Kegiatan | Prestasi | Bidang | Tingkat | Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuty Andriani | S1 PENIPA | Pelatihan Mendeley Tahun 2026 | Pelatihan Mendeley Tahun 2026 Prestasi Akademik | - | Lainnya | Oktober 2026 |
| 2. | Rahmadhani | S1 PENIPA | Pelatihan Mendeley Tahun 2026 | Pelatihan Mendeley Tahun 2026 Prestasi Akademik | - | Lainnya | Oktober 2026 |
| 3. | Marsalen Hubbi | S1 PENIPA | Pelatihan Mendeley Tahun 2026 | Pelatihan Mendeley Tahun 2026 Prestasi Akademik | - | Lainnya | Oktober 2026 |
| 4. | Rahmadhani | S1 PENIPA | Seminar Nasional Dan Workshop Dalam Rangka Memperingati Hari Konservasi Dunia | Seminar Nasional Dan Workshop Dalam Rangka Memperingati Hari Konservasi Dunia Prestasi Non Akademik | - | Lainnya | Juli 2026 |
| 5. | Fatihul Ikhsan | S1 PENIPA | Peksimida 2026 | Perwakilan Kampus Ubbg Prestasi Non Akademik | Fotografi | Provinsi | Juli 2026 |
| 6. | Tuty Andriani | S1 PENIPA | Essay Nasional | Essay Nasional Prestasi Non Akademik | Sains | Lainnya | Juni 2026 |
| 7. | Rahmadhani | S1 PENIPA | Essay Nasional | Essay Nasional Prestasi Non Akademik | Biologi | Nasional | Juni 2026 |
| 8. | Fatihul Ikhsan | S1 PENIPA | PKM MAHASISWA BERDAMPAK PIDIE JAYA | PKM MAHASISWA BERDAMPAK PIDIE JAYA Prestasi Akademik | - | Lainnya | Februari 2026 |
| 9. | Samsurman | S1 PENIPA | PKM MAHASISWA BERDAMPAK | PKM MAHASISWA BERDAMPAK Prestasi Akademik | - | Lainnya | Januari 2026 |
| 10. | Julita | S1 PENIPA | ONMIPA UBBG | Juara 1 Prestasi Akademik | Kimia | Perguruan Tinggi | Agustus 2025 |
| 11. | Tuty Andriani | S1 PENIPA | HAKI | HAKI Prestasi Akademik | - | Lainnya | Juli 2025 |
| 12. | Marsalen Hubbi | S1 PENIPA | HAKI | HAKI Prestasi Akademik | - | Lainnya | Juli 2025 |
| 13. | Rahmadhani | S1 PENIPA | HAKI | HAKI Prestasi Akademik | - | Lainnya | Juli 2025 |
| 14. | Khansa | S1 PENIPA | HAKI | HAKI Prestasi Akademik | - | Lainnya | Juli 2025 |
| 15. | Siti Khodijah | S1 PENIPA | HAKI | HAKI Prestasi Akademik | Akademik | Lainnya | Juli 2025 |
| 16. | Nahwa Ainaya | S1 PENIPA | HAKI | HAKI Prestasi Akademik | BIOLOGI | Lainnya | Juli 2025 |
| 17. | Arlina Dewi | S1 PENIPA | Pentas Seni | Tari Kreasi Prestasi Non Akademik | Seni | Perguruan Tinggi | Juni 2025 |
| 18. | Rahmadhani | S1 PENIPA | ONMIPA | ONMIPA Prestasi Akademik | Kimia | Perguruan Tinggi | Mei 2025 |
| 19. | Khansa | S1 PENIPA | ONMIPA | ONMIPA Prestasi Akademik | FISIKA | Perguruan Tinggi | Mei 2025 |
| 20. | Arlina Dewi | S1 PENIPA | ONMIPA | Akademik Prestasi Akademik | Fisika | Perguruan Tinggi | Mei 2025 |
| 21. | Arlina Dewi | S1 PENIPA | ONMIPA | Akademik Prestasi Akademik | Fisika | Perguruan Tinggi | Mei 2025 |
| 22. | Julita | S1 PENIPA | Olimpiade Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) | Lolos Ke Tingkat Nasional Prestasi Akademik | Kimia | Nasional | Mei 2024 |
| 23. | Arlina Dewi | S1 PENIPA | HAKI | Booklet Prestasi Akademik | Biologi | Perguruan Tinggi | April 2024 |
| 24. | Julita | S1 PENIPA | HAKI | Booklet Prestasi Akademik | Biologi | Perguruan Tinggi | April 2024 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2026
